Rates updated yesterday
Lender | Car Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Interest Type | Vehicle Type | Maximum Vehicle Age | Ongoing Fee | Upfront Fee | Total Repayment | Early Repayment | Instant Approval | Online Application | Tags | Row Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.57% p.a. | 7.19% p.a. | $588 | Fixed | Used | No Max | $0 | $250 | $35,278 |
| Promoted | Disclosure | |||||||||
6.52% p.a. | 6.95% p.a. | $587 | Fixed | New, Used | No Max | $0 | $350 | $35,236 |
| Promoted | Disclosure | |||||||||
7.14% p.a. | 8.27% p.a. | $596 | Variable | Used | No Max | $8 | $400 | $35,761 |
| Disclosure | ||||||||||
8.19% p.a. | 8.90% p.a. | $611 | Fixed | Used | No Max | $0 | $499 | $36,661 | ||||||||||||
7.39% p.a. | 8.19% p.a. | $600 | Fixed | New, Used | No Max | $7.5 | $195 | $35,974 | ||||||||||||
6.69% p.a. | 6.86% p.a. | $590 | Fixed | New, Used | No Max | $0 | $120 | $35,379 | ||||||||||||
8.95% p.a. | 9.16% p.a. | $622 | Fixed | Used | No Max | $0 | $150 | $37,321 | ||||||||||||
6.49% p.a. | 7.90% p.a. | $587 | Fixed | New, Used | No Max | $15 | $250 | $35,211 | ||||||||||||
6.43% p.a. | 6.86% p.a. | $586 | Fixed | New, Used | No Max | $0 | $0 | $35,160 | ||||||||||||
7.29% p.a. | 8.42% p.a. | $598 | Fixed | Used | No Max | $8 | $400 | $35,889 | ||||||||||||
8.19% p.a. | 8.82% p.a. | $611 | Fixed | Used | No Max | $9.9 | $249 | $36,661 | ||||||||||||
9.49% p.a. | 10.93% p.a. | $630 | Fixed | New, Used | No Max | $13 | $395 | $37,795 | ||||||||||||
7.49% p.a. | 7.90% p.a. | $601 | Fixed | New, Used | No Max | $0 | $295 | $36,060 | ||||||||||||
9.49% p.a. | 10.82% p.a. | $630 | Fixed | New, Used | No Max | $630 | $474 | $37,795 |
Important Information and Comparison Rate Warning
Important Information and Comparison Rate Warning